
Alamat Kantor:
Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia
Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Phone:
0341 565500
Hp:
085797094724
Email:
Ayu Chandra Kartika Fitri, ST. MT
1 | Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar |
2 | Jabatan Struktural | – |
3 | NIP/NIK/Identitas Lainnya | 198506212015042003 |
4 | NIDN | 0021068504 |
5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Malang, 21 Juni 1985 |
6 | Matakuliah yang di ampu | Fisika Komputasi & pemodelan matematis Teknologi Minyak Atsiri Praktikum OTK I dan II Kimia Fisika Azas Teknik Kimia |
S-1 | S-2 | |
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya |
Bidang Ilmu | Teknik Kimia | Teknik Kimia / Teknologi Proses |
Tahun Masuk – Lulus | 2007-2009 | 2012-2014 |
Judul Skripsi/Thesis / Disertasi | Perbandingan Metode Water Distillation Dan Steam Distillation Terhadap Jumlah Rendemen Serta Mutu Dari Minyak Kenanga. | Ekstraksi Minyak Atsiri Dari Bunga Kenanga (Cananga Odorata) Dengan Menggunakan Metode Hydrodistillation, Microwave Hydrodistillation, Dan Microwave Steam-Hydro Distillation. |
Nama Pembimbing / Promotor | Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA | Prof. Dr. Ir. Mahfud, DEA |
No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1 | Distillation Assisted by Microwave for Extracting Essential Oil from Java Cananga Flowers | Modern Applied Science.Published by Canadian Center of Science and Education | Vol. 9 No. 7 2015ISSN : 1913-1844
E-ISSN : 1913-1852 |
No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan tempat |
1 | Seminar Nasional Teknik Kimia ”Soebardjo Brotohardjono X” : Pengembangan Industri berbasis SDA Nasional | Ekstraksi Minyak Atsiri Dari Bunga Kenanga (Cananga Odorata) Dengan Menggunakan Metode Hydrodistillation, dan Microwave Hydrodistillation | Vol. 9 No. 7 2015ISSN : 1913-1844
E-ISSN : 1913-1852 |