Halaman ini memuat dokumen pendukung akreditasi Program Studi yang disusun secara sistematis berdasarkan Kriteria dan indikator mutu yang sesuai standar penjaminan mutu perguruan tinggi baik BANPT maupun LAM. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti pelaksanaan tata kelola program studi, kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta capaian kinerja akademik.
Dokumen ini juga bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Seluruh dokumen dapat diakses melalui tautan unduh yang tersedia dan diperbarui secara berkala sebagai bentuk komitmen program studi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
KRITERIA |
Sub Kriteria |
No |
Butir Indikator Mutu |
Link Unduh |
|
| I | Diferensiasi Misi | Visi Misi Tujuan dan Sasaran | 1 | Kekhasan VMTS | download |
| 2 | Mekanisme Penyusunan VMTS | download | |||
| 3 | Tingkat Pemahaman dan Pencapaian VMTS | download | |||
| II | Akuntabilitas | Tata Pamong dan Tata Kelola | 4 | Sistem tata Pamong | download |
| 5 | Komitmen pimpinan dan kemampuan manajerial | download | |||
| Kerjasama | 6 | Kerjasama (relevansi dan tingkat kerjasama) | download | ||
| 7 | Pelaksanaan kerjasama | download | |||
| Keuangan | 8 | Pengelolaan Keuangan | download | ||
| 9 | Biaya Operasional Pendidikan | download | |||
| 10 | Biaya Operasional Penelitian | download | |||
| 11 | Biaya Operasional PkM | download | |||
| III | Relevansi Pendidikan, Penelitian, PkM | Pendidikan | 12 | Pemutakhiran Kurikulum | download |
| 13 | Profil Lulusan dan CPL | download | |||
| 14 | Kesesuaian dan Tinjauan CPL | download | |||
| 15 | Rencana Proses Pembelajaran (RPS) | download | |||
| 16 | Proses Pembelajaran | download | |||
| 17 | Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran | download | |||
| 18 | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk penugasan, praktikum, praktik bengkel dan praktik lapangan | download | |||
| 19 | Basic Science dan Matematika | download | |||
| 20 | Proyek rekayasa penciri bidang prodi (capstone design) | download | |||
| 21 | Suasana Akademik | download | |||
| Penelitian | 22 | Empat (4) unsur penelitian | download | ||
| 23 | Pelibatan Mahasiswa pada penelitian DTPS | download | |||
| PkM | 24 | Empat (4) Unsur PkM | download | ||
| 25 | Pelibatan Mahasiswa pada PkM DTPS | download | |||
| IV | Sumber Daya Manusia | Profil Dosen dan Tendik | 26 | Kecukupan jumlah DTPS (Profil Dosen) | download |
| 27 | Kualifikasi Akademik DTPS | download | |||
| 28 | Jabatan Akademik DTPS | download | |||
| 29 | Kualifikasi dan kecukupan Laboran/teknisi/administrator | download | |||
| 30 | Rerata Beban Kerja (RBK) DTPS | download | |||
| 31 | Kegiatan Penelitian DTPS yang mendukung visi UPPS ( sumber pembiayaan penelitian DTPS) | download | |||
| download | |||||
| 32 | Kegiatan PkM DTPS yang mendukung visi UPPS (sumber pembiayaan PkM DTPS) | download | |||
| download | |||||
| 33 | Publikasi Ilmiah dengan tema yang mendukung visi UPPS dan Visi PS | download | |||
| 34 | Luaran Penelitian dan PkM yang mendukung visi UPPS dan visi PS | download | |||
| download | |||||
| 35 | Persentase DTPS yang memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi di jurnal / prosiding internasional atau paten | download | |||
| 36 | Persentase karya ilmiah bereputasi DTPS pada jurnal bereputasi atau prosiding internasional | download | |||
| 37 | Persentase DTPS yang memeiliki pengakuan / rekognisi sesuai bidang ilmu | download | |||
| V | Sarana, Prasarana dan K3L | Sarana, Prasarana dan K3L | 38 | Kecukupan Mutu Sarana dan Prasarana kegiatan akademik | download |
| 39 | Unsur-unsur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) | download | |||
| download | |||||
| VI | Mahasiswa dan Luaran mahasiswa | Mahasiswa dan Luaran mahasiswa | 40 | Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS | download |
| download | |||||
| 41 | Persentase mahasiswa Asing | download | |||
| 42 | IPK Lulusan | download | |||
| 43 | Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 5 tahun terakhir | download | |||
| Prestasi Mahasiswa di bidang Non akademik dalam 5 tahun terakhir | download | ||||
| 44 | Masa Studi Lulusan | download | |||
| 45 | Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PTW) | download | |||
| 46 | Publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul relevan dengan bidang PS | download | |||
| 47 | Luaran Penelitian dan PkM yang mendukung visi UPPS dan visi PS dalam bentuk paten / HaKI | download | |||
| 48 | Pelaksanaan Tracer Study yang mencakup 5 aspek | download | |||
| 49 | Waktu Tunggu Lulusan (WT) untuk mendapatkan pekerjaan atau berkarya pertama dalam 2 tahun | download | |||
| 50 | Kesesuaian Bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 2 tahun | download | |||
| 51 | Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan | download | |||
| 52 | Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan | download | |||
| VII | Sistem Penjaminan Mutu | Sistem Penjaminan Mutu | 53 | Keberadaan Unit Penjaminan Mutu dan Komitmen Pimpinan | download |
| Ketersediaan Perangkat SPMI dan Pengakuan Mutu Eksternal | download | ||||
| 54 | Indikator Kinerja Tambahan (IKT) | download | |||
| 55 | Keterlaksanaan Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal | download | |||
| 56 | Evaluasi Capaian Kinerja | download | |||
| 57 | Kepuasan Pemangku Kepentingan | download | |||
| 58 | Analisis Lingkungan eksternal dalam pengambangan UPPS dan Prodi | download | |||
| Ketepatan Analisis SWOT yang mengacu pada lingkungan eksternal dan analisis SWOT | download | ||||
| 59 | Ketepatan di dalam menetapkan tujuan strategis pengembangan | download | |||
| 60 | UPPS Memiliki program pengembangan keberlanjutan | download | |||
