MATA KULIAH WAJIB
| KODE | Smt | Nama Matakuliah | K | S | P | T | Kode MK Pra | KODE | Smt | Nama Matakuliah | K | S | P | T | Kode MK Pra | |
| TTA0201 | I | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | TKW2201 | II | Kalkulus | 2 | 2 | Matematika | ||||||
| TTA0202 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | TKW2202 | Metode Penelitian | 2 | 2 | |||||||||
| TTA0203 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | TKW2203 | Teknologi Biomolekul | 2 | 2 | |||||||||
| TTA0205 | Pancasila | 2 | 2 | TKW2204 | Menggambar Teknik | 2 | 2 | |||||||||
| TTA0206 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | TKW2205 | Alat Industri kimia dan alat ukur | 2 | 2 | |||||||||
| TTA0207 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | TKW2206 | Virtual Science Education | 2 | 2 | |||||||||||
| TTA0208 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | TKW2301 | Mikrobiologi Industri | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| TTA0209 | Pendidikan Agama Hindu | TKW2302 | Kimia Analisa | 2 | 1 | 3 | Kimia Dasar | |||||||||
| TTA0210 | Pendidikan Agama Budha | TTA0211 | Wawasan Kebangsaan | 2 | 2 | |||||||||||
| TKW1201 | Fisika | 2 | 2 | |||||||||||||
| TKW1202 | Matematika | 2 | 2 | |||||||||||||
| TKW1203 | Komputasi Teknik Dasar | 2 | 2 | |||||||||||||
| TKW1301 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Jumlah (I) | 19 | Jumlah (II) | 20 | |||||||||||||
| TKW3301 | III | Kimia Fisika | 2 | 1 | 3 | TKW4301 | IV | Matematika Teknik Kimia II | 3 | 3 | MTK 1 | |||||
| TKW3302 | Kimia Organik | 2 | 1 | 3 | TKW4302 | Azas Teknik Kimia II | 3 | 3 | ATK 1 | Termo I | ||||||
| TKW3303 | Operasi Teknik Kimia I | 2 | 1 | 3 | AIK | TKW4303 | Termodinamika II | 3 | 3 | Termo 1 | ||||||
| TKW3201 | Matematika Teknik Kimia I | 2 | 2 | Kalkulus | TKW4304 | Teknik Reaksi Kimia II | 3 | 3 | TRK 1 | |||||||
| TKW3202 | Azas Teknik Kimia I | 2 | 2 | TKW4305 | Operasi Teknik Kimia II | 2 | 1 | 3 | OTK 1 | |||||||
| TKW3203 | Termodinamika I | 2 | 2 | TKW4306 | Pengendalian Proses | 3 | 3 | |||||||||
| TKW3204 | Teknik Reaksi Kimia I | 2 | 2 | TKW4201 | Perancangan Bejana | 2 | 2 | |||||||||
| TKW3205 | Fenomena Perpindahan | 2 | 2 | |||||||||||||
| Jumlah (III) | 19 | Jumlah (IV) | 20 | |||||||||||||
| TKW5301 | V | Operasi Teknik Kimia III | 3 | 3 | TKW6201 | VI | Manajemen Pabrik Kimia | 2 | 2 | |||||||
| TKW5302 | Perancangan Alat Penukar Panas | 3 | 3 | TKW6202 | Pengolahan Limbah Pabrik | 2 | 2 | |||||||||
| TKW5303 | Komputasi & Permodelan Matematis | 3 | 3 | TKW6203 | Industrial Engineering | 2 | 2 | |||||||||
| TKW5304 | Proses Industri Kimia | 3 | 3 | TKW6204 | Komputasi Numerik Terapan | 2 | 2 | |||||||||
| TKW5201 | K3 Industri | 2 | 2 | TTA0204 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |||||||||
| TKW5202 | Statistik Industri | 2 | 2 | TKW6301 | Perancangan Kolom Pemisah | 3 | 3 | OTK III | ||||||||
| TKW5203 | Perancangan Proses | 2 | 2 | TKW6302 | Sistem Utilitas | 3 | 3 | |||||||||
| TKW6303 | Praktek Kerja Lapang (PKL) | 3 | 3 | Lulus 100 SKS | ||||||||||||
| Jumlah (V) | 18 | Jumlah (VI) | 19 | |||||||||||||
| TKW7201 | VII | Evaluasi Ekonomi Pabrik | 2 | 2 | TKW8501 | VIII | Tugas Desain Pabrik Kimia | 5 | 5 | Lulus 134 SKS | ||||||
| TKW7301 | Perancangan Pabrik Kimia | 3 | 3 | |||||||||||||
| TKW7302 | KKN | 3 | 3 | Lulus 100 SKS | ||||||||||||
| TKW7401 | Penelitian | 4 | 4 | |||||||||||||
| Jumlah (VII) | 12 | Jumlah (VIII) | 5 | |||||||||||||
MATA KULIAH PILIHAN
(Wajib ambil minimal 6 matkul pilihan)
| KODE | Smt | Nama Matakuliah | K | P | T | KODE | Smt | Nama Matakuliah | K | P | T | |||
Pilihan Minat Keahlian 2 (Teknologi Bioenergi)) : | Pilihan Minat Keahlian I (Teknologi Minyak Atsiri): | |||||||||||||
| TKP5201 | 5 | Teknologi Biodiesel dan Biogas | 2 | 2 | TKP4201 | 4 | Teknologi Proses Minyak Atsiri | 2 | 2 | |||||
| TKP5202 | 5 | Teknologi Proses Pirolisis | 2 | 2 | TKP4202 | 4 | Proses Industri Minyak Atsiri | 2 | 2 | |||||
| TKP5203 | 5 | Teknologi Proses Bioethanol | 2 | 2 | Pilihan Minat Keahlian 3 (Teknologi Membran) : | |||||||||
| TKP5204 | 5 | Teknologi Energi Terbarukan | 2 | 2 | TKP6201 | 6 | Teknik Separasi Membran | 2 | 2 | |||||
Pilihan Minat Keahlian 4 (Teknologi Nano) : | TKP6202 | 6 | Proses Membran | 2 | 2 | |||||||||
| TKP7201 | 7 | Rekayasa Teknologi Nano | 2 | 2 | Pilihan Minat Keahlian 5 (Teknologi Media Informatika) : | |||||||||
| TKP7202 | 7 | Nano Material Energi dan Industri | 2 | 2 | TKP8201 | 8 | Difusi Inovasi Keteknikan | 2 | 2 | |||||
| TKP7203 | 7 | Nano Biologi dan Lingkungan | 2 | 2 | TKP8202 | 8 | Sistem Operasi dan Program Aplikasi | 2 | 2 | |||||
| TOTAL SKS MATA KULIAH PILIHAN DITAWARKAN | 14 | TOTAL SKS MATA KULIAH PILIHAN DITAWARKAN | 12 | |||||||||||
| Pilihan Mata Kuliah dari Program Studi lain (MBKM) | ||||||||||||||
| TSW3203 | 3 | Estimasi Bangunan (Tek.Sipil) | 2 | 2 | TSW4301 | 4 | Analisis Lingkungan (Tek.Sipil) | 3 | 3 | |||||
| TSP7203 | 7 | PLTMH (pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) (Tek.Sipil) | 2 | 2 | TSW6201 | 6 | Drainase (Tek.Sipil) | 2 | 2 | |||||
| AKW3302 | 3 | Akuntansi Koperasi & UKM (Akuntansi) | 3 | 3 | IKP6302 | 6 | Hubungan Industrial (Ilmu Komunikasi) | 3 | 3 | |||||
| TIB7305 | 7 | Analisa Bahan & Produk Agroindustri (TIP) | 3 | 3 | TIB6302 | 6 | Penanganan dan Rekayasa Produk Hasil Pertanian (TIP) | 3 | 3 | |||||
| IKW1303 | 3 | Creative Thinking (Prodi Ilmu Komunikasi) | 2 | 2 | IKW2305 | 2 | Komunikasi Pemasaran | 3 | 3 | |||||
| TIB7204 | 7 | Teknologi Emulsi dan Pangan Instan (Prodi TIP) | 2 | 2 | ||||||||||
